| ESTADOS FINANCIEROS 2025 | DOCUMENTOS |
| ENERO | Estado Situación Financiera Estado de resultados |
| FEBRERO | Estado Situación Financiera Estado de resultado |
| MARZO | Estado de Cambio en el Patrimonio. Estado Situación Financiera Estado de resultados Notas a los estado financieros. |
| ABRIL | Estado Situación Financiera Estado de resultados |
| MAYO | Estado Situación Financiera Estado de resultados |
| JUNIO | Estado de Cambio en el Patrimonio. Estado Situación Financiera Estado de resultados Notas a los estado financieros. |
| JULIO | Estado Situación Financiera Estado de resultados |
| AGOSTO | Estado Situación Financiera Estado de resultados |
| SEPTIEMBRE | Estado de Cambio en el Patrimonio. Estado Situación Financiera Estado de resultados Notas a los estado financieros |
| OCTUBRE | Estado Situación Financiera Estado de resultados |
| NOVIEMBRE | Estado Situación Financiera Estado de resultados |
| DICIEMBRE | Estado de Cambio en el Patrimonio. Estado Situación Financiera Estado de resultados Notas a los estado financieros |
Institución Educativa La Piedad
Ser, Saber y Convivir