Entidades que regulan y vigilan la acciones de la Institución educativa La Piedad
| N.º | Entidad | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Sitio web | Tipo de vigilancia / informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de Educación de Medellín (SEM) | Calle 44 # 52-165, Centro Administrativo La Alpujarra, Medellín | 604 514 8921 | edu@medellin.gov.co | Secretaría de Educación de Medellín | Inspección, vigilancia y seguimiento del servicio educativo. Informes de gestión, seguimiento institucional y requerimientos del sector educativo. (Alcaldía de Medellín) |
| 2 | Alcaldía de Medellín | Calle 44 # 52-165, Centro Administrativo La Alpujarra | 604 385 5555 | atencion.ciudadana@medellin.gov.co | Alcaldía de Medellín | Control administrativo y seguimiento a la gestión pública distrital. Informes de gestión, rendición de cuentas y seguimiento institucional. (Alcaldía de Medellín) |
| 3 | Personería Distrital de Medellín | Carrera 53A # 42-101, Centro Cultural Plaza de la Libertad | 604 384 9999 | info@personeriamedellin.gov.co | Personería Distrital de Medellín | Control y vigilancia de derechos humanos y función pública. Seguimiento a situaciones de vulneración de derechos, convivencia escolar y actuaciones administrativas. (Persona Medellín) |
| 4 | Contraloría Distrital de Medellín | Calle 53 # 52-16, Medellín | 604 403 3160 | participa@cdm.gov.co | Contraloría Distrital de Medellín | Control fiscal. Vigilancia sobre la gestión fiscal y manejo de recursos públicos. Informes de auditoría y control fiscal. (Persona Medellín) |
| 5 | Procuraduría General de la Nación | Carrera 5 # 15-60, Bogotá D.C. | 601 587 8750 | quejas@procuraduria.gov.co | Procuraduría General de la Nación | Control disciplinario y preventivo. Actuaciones, investigaciones y seguimiento disciplinario cuando corresponda. (Persona Medellín) |
| 6 | Ministerio de Educación Nacional (MEN) | Calle 43 # 57-14, CAN, Bogotá D.C. | 601 222 2800 | atencionalciudadano@mineducacion.gov.co | Ministerio de Educación Nacional | Inspección y vigilancia del servicio educativo nacional. Orientaciones, seguimiento, evaluación y reportes del sector educativo. |
| 7 | Comité Escolar de Convivencia | I.E. La Piedad | Según canales institucionales | Según canales institucionales | Sitio web institucional | Seguimiento a la convivencia escolar. Actas, informes y seguimiento de situaciones de convivencia y aplicación de protocolos. |
