| EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026 | ||
| ENERO | INGRESOS | GASTOS |
| FEBRERO | INGRESOS | GASTOS |
| MARZO | INGRESOS | GASTOS |
| ABRIL | INGRESOS | GASTOS |
| MAYO | INGRESOS | GASTOS |
| JUNIO | INGRESOS | GASTOS |
| JULIO | INGRESOS | GASTOS |
| AGOSTO | INGRESOS | GASTOS |
| SEPTIEMBRE | INGRESOS | GASTOS |
| OCTUBRE | INGRESOS | GASTOS |
| NOVIEMBRE | INGRESOS | GASTOS |
| DICIEMBRE | INGRESOS | GASTOS |
Institución Educativa La Piedad
Ser, Saber y Convivir